诚拍网-凯发k8天生赢家

凯发k8天生赢家

电话:0574-87869881(凯发k8天生赢家的技术支持)
0574-87715615、87810776(业务咨询)

5月2日宁波市六区成交商品住宅130套 均价16619元/平

 

据房天下数据监控中心统计,5月2日宁波市六区成交商品住宅130套,均价16619.82元/平,碧桂园幸福里成交29套,排名第一;富力院士廷成交18套,排名第二,上城印象成交13套,排名第三。

 

当日商品住宅成交列表

 

项目名称 区域 套数 均价 套均 面积
碧桂园幸福里 海曙区 29 12622.57 107.23 3109.66
富力院士廷 江北北区 18 15287.48 101.78 1831.97
上城印象 镇海区 13 10453.27 109.55 1424.11
万象华府二期 江北区 7 29790.95 132.60 928.23
恒大山水城 镇海区 4 8039.07 120.92 483.69
奥体未来盛园 江北北区 4 13146.43 111.94 447.74
恒威肯特国际社区 镇海区 4 8575.15 74.92 299.67
融创信达宁波府 江东区 3 32009.14 167.78 503.35
保亿风景御园 镇海区 3 9600.06 88.26 264.78
荣安香园2期 鄞州区 3 24883.93 136.58 409.73
东方公馆 江北北区 3 18761.18 131.39 394.16
悦山湖 江北慈城 2 12624.68 167.16 334.32
恒大山水城 镇海区 2 8227.33 121.11 242.21
宁波欢乐海岸 鄞州区 2 24957.99 175.54 351.07
维科东院 江东区 2 24422.67 182.93 365.86
红星国际广场 镇海区 2 9505.33 103.85 207.69
合生国际城 镇海区 2 11635.11 57.80 115.6
风华东方 鄞州区 2 23712.89 126.33 252.65
旭辉铂宸府 鄞州区 1 24467.85 136.71 136.71
水岸阳光 鄞州区 1 9183.00 92.34 92.34
保亿风景御园 镇海区 1 9760.50 85.74 85.74
颐和名郡 江北北区 1 11745.71 89.82 89.82
风华东方 鄞州区 1 19516.63 121.36 121.36
玫瑰湾 镇海区 1 9472.10 97.59 97.59
环球东方港城 北仑区 1 17377.70 183.70 183.7
罗蒙环球城 鄞州区 1 13399.04 142.89 142.89
颐和名郡 江北北区 1 11671.85 89.96 89.96
景瑞海志府 江东区 1 31376.43 143.09 143.09
香树湾 江北慈城 1 8109.77 133.66 133.66
荣安观江园 鄞州区 1 27684.64 139.79 139.79
华堂嘉园 海曙区 1 18411.78 126.35 126.35
保亿风景御园 镇海区 1 9632.28 97.17 97.17
香河湾 镇海区 1 9410.71 130.76 130.76
奥克斯缔壹城颐璟园 鄞州区 1 17965.74 89.96 89.96
观海府 鄞州区 1 5557.08 93.26 93.26
亚隆畔山 鄞州区 1 12021.17 347.72 347.72
青林湾八期 海曙区 1 16488.00 280.42 280.42
东方公馆 江北北区 1 24255.88 153.64 153.64
恒威海上花院 海曙区 1 18285.15 121.41 121.41
天逸湾 鄞州区 1 26966.78 368.39 368.39
悦峰园 鄞州区 1 37832.92 299.54 299.54
世茂天慧 江北北区 1 14385.80 138.83 138.83
恒大山水城 镇海区 1 7714.56 88.09 88.09

 

表格中均价的单位为:元/㎡,面积均为建筑面积,单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)

 

网站地图