浙江金诚拍卖有限公司,宁波拍卖公司,宁波拍卖,拍卖公司-凯发k8天生赢家

2020年3月16日发布《地下汽车位拍卖公告》
浏览量:2252

受委托,本公司将在诚拍网(网址:www.chengpw.com)网络拍卖平台上举行拍卖会,现将有关事项公告如下:

一、拍卖时间:2020年4月15日10:00-16:00止(延时除外)。
二、拍卖标的:

三、竞买资格:仅限对应小区住宅业主本人(单位)竞买,以套为单位计算,一套住宅累计竞得车位和车库(包括2020年1月15日、3月27日两场拍卖会对应小区汽车库成交)的数量不超过两个。
四、展示看样:竞买人可自行前往实地看样,或与本公司联系看样事宜,电话:17706600776。
五、保证金支付及报名办法:
1、报名办法:竞买人本人须在诚拍网上完成实名注册,并通过诚拍网提交有效身份证明、住宅产权证或其他相关证明材料原件照片,并在2020年4月14日12时前按诚拍网系统提示交纳拍卖保证金1万元/个车库(位),拍卖保证金应由竞买人(住宅权利人为多人的以报名竞拍代表)银行账户直接转账或汇款,不接受任何形式的代付、垫资。
2、若竞买人提供的报名资料不完善或不符合要求的,应在拍卖会前将符合要求的报名资料发送至公司电子邮箱jinchengpm2003@163.com ,否则拍卖人有权不予通过资格审核,拍卖保证金(不计息)退回。
六、拍卖方式:有保留价的网络增价拍卖,且拍卖清单里所有拍卖标的竞价同时进行。
七、过户税费按国家规定的政策由买卖双方各自承担。
八、在以下网站同时公告:
1、宁波公共资源交易网江北区分网:jiangbei.bidding.gov.cn
2、浙江金诚拍卖有限公司拍卖网站:诚拍网www.chengpw.com
九、凯发天生赢家一触即发的联系方式:
电话:87715615、87810772、87869880(网络技术服务)
地址:宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸b座907室    
未尽事宜详见拍卖专场资料。


 

标的1:红景佳苑地下汽车位拍卖清单
清单里所有拍卖标的同时进行,可直接点击拍卖清单中标的房屋坐落位置进行报名(有链接)。
序号 房屋坐落位置 (规划)用途 建筑面积(㎡) 起拍价(元)
1 汽车库 9.32  46960 
2 汽车库 9.32  46960 
3 汽车库 13.64  55200 
4 汽车库 13.64  55200 
5 汽车库 13.64  55200 
6 汽车库 13.64  55200 
7 汽车库 9.19  46960 
8 汽车库 9.19  46960 
9 汽车库 14.85  55200 
10 汽车库 13.77  55200 
11 汽车库 13.77  55200 
12 汽车库 13.50  55200 
13 汽车库 11.76  55200 
14 汽车库 11.66  55200 
15 汽车库 11.33  55200 
16 汽车库 12.54  55200 
17 汽车库 12.33  55200 
18 汽车库 12.22  55200 
19 汽车库 12.74  55200 
20 汽车库 12.85  55200 
21 汽车库 12.85  55200 
22 汽车库 12.85  55200 
23 汽车库 12.95  55200 
24 汽车库 12.69  55200 
25 汽车库 12.69  55200 
26 汽车库 12.95  55200 
27 汽车库 12.85  55200 
28 汽车库 12.85  55200 
29 汽车库 12.85  55200 
30 汽车库 12.74  55200 
31 汽车库 12.22  55200 
32 汽车库 12.33  55200 
33 汽车库 12.54  55200 
34 汽车库 13.40  55200 
35 汽车库 13.40  55200 
36 汽车库 13.40  55200 
37 汽车库 13.40  55200 
38 汽车库 13.29  55200 
39 汽车库 13.40  55200 
40 汽车库 13.08  55200 
41 汽车库 11.47  55200 
42 汽车库 11.95  55200 
43 汽车库 11.85  55200 
44 汽车库 11.71  55200 
45 汽车库 11.80  55200 
46 汽车库 11.71  55200 
47 汽车库 11.42  55200 
48 汽车库 11.42  55200 
49 汽车库 11.42  55200 
50 汽车库 13.02  55200 
51 汽车库 13.99  55200 
52 汽车库 13.34  55200 
53 汽车库 12.33  55200 
54 汽车库 12.33  55200 
55 汽车库 12.74  55200 
56 汽车库 12.80  55200 
57 汽车库 12.28  55200 
58 汽车库 12.90  55200 
59 汽车库 12.59  55200 
60 汽车库 12.59  55200 
61 汽车库 12.80  55200 
62 汽车库 12.75  55200 
63 汽车库 12.44  55200 
64 汽车库 12.75  55200 
65 汽车库 12.91  55200 
66 汽车库 12.91  55200 
67 汽车库 13.45  55200 
68 汽车库 13.45  55200 
69 汽车库 12.91  55200 
70 汽车库 13.45  55200 
71 汽车库 13.45  55200 
72 汽车库 13.02  55200 
73 汽车库 13.45  55200 
74 汽车库 13.45  55200 
75 汽车库 13.34  55200 
76 汽车库 13.28  55200 
77 汽车库 13.07  55200 
78 汽车库 13.50  55200 
79 汽车库 13.28  55200 
80 汽车库 13.55  55200 
81 汽车库 13.33  55200 
82 汽车库 12.60  55200 
83 汽车库 12.60  55200 
84 汽车库 13.20  55200 
85 汽车库 13.20  55200 
86 汽车库 12.70  55200 
87 汽车库 12.70  55200 
88 汽车库 12.70  55200 
89 汽车库 12.80  55200 
90 汽车库 13.82  55200 
91 汽车库 13.72  55200 
92 汽车库 13.72  55200 
93 汽车库 14.90  55200 
94 汽车库 10.38  52480 
特别提示:车库(位)现场地址标示与权证坐落、房号不一致,以权证记载为准。

 

 

标的2:永红家园地下汽车位拍卖清单
清单里所有拍卖标的同时进行,可直接点击拍卖清单中标的房屋坐落位置进行报名(有链接)。
序号 房屋坐落位置 (规划)用途 建筑面积(㎡) 起拍价(元)
1 汽车库 12.72  55200 
2 汽车库 12.72  55200 
3 汽车库 11.66  55200 
4 汽车库 12.31  55200 
5 汽车库 12.58  55200 
6 汽车库 12.26  55200 
7 汽车库 12.26  55200 
8 汽车库 13.10  55200 
9 汽车库 12.26  55200 
10 汽车库 12.43  55200 
11 汽车库 12.32  55200 
12 汽车库 13.87  55200 
13 汽车库 13.37  55200 
14 汽车库 13.93  55200 
15 汽车库 13.93  55200 
16 汽车库 13.03  55200 
17 汽车库 13.93  55200 
18 汽车库 13.09  55200 
19 汽车库 13.09  55200 
20 汽车库 13.93  55200 
21 汽车库 13.15  55200 
22 汽车库 13.99  55200 
23 汽车库 13.81  55200 
24 汽车库 13.66  55200 
25 汽车库 13.71  55200 
26 汽车库 12.50  55200 
27 汽车库 12.50  55200 
28 汽车库 13.53  55200 
29 汽车库 13.69  55200 
30 汽车库 13.58  55200 
31 汽车库 13.48  55200 
32 汽车库 12.17  55200 
33 汽车库 12.68  55200 
34 汽车库 13.71  55200 
35 汽车库 13.71  55200 
36 汽车库 13.49  55200 
37 汽车库 14.14  55200 
38 汽车库 13.60  55200 
39 汽车库 12.84  55200 
40 汽车库 13.60  55200 
41 汽车库 12.78  55200 
42 汽车库 12.78  55200 
43 汽车库 13.49  55200 
44 汽车库 12.89  55200 
45 汽车库 13.01  55200 
46 汽车库 12.90  55200 
47 汽车库 13.60  55200 
48 汽车库 13.55  55200 
49 汽车库 12.20  55200 
50 汽车库 13.60  55200 
51 汽车库 13.60  55200 
52 汽车库 13.60  55200 
53 汽车库 12.24  55200 
54 汽车库 13.44  55200 
55 汽车库 13.01  55200 
56 汽车库 12.74  55200 
57 汽车库 13.23  55200 
58 汽车库 12.53  55200 
59 汽车库 12.69  55200 
60 汽车库 12.98  55200 
61 汽车库 11.37  55200 
62 汽车库 12.64  55200 
63 汽车库 13.39  55200 
64 汽车库 12.64  55200 
65 汽车库 12.64  55200 
66 汽车库 13.50  55200 
67 汽车库 12.09  55200 
68 汽车库 12.69  55200 
69 汽车库 13.55  55200 
70 汽车库 12.64  55200 
71 汽车库 14.97  55200 
72 汽车库 13.05  55200 
73 汽车库 13.87  55200 
74 汽车库 13.65  55200 
75 汽车库 13.70  55200 
76 汽车库 12.45  55200 
77 汽车库 12.25  55200 
78 汽车库 13.76  55200 
79 汽车库 13.76  55200 
80 汽车库 13.70  55200 
81 汽车库 13.87  55200 
82 汽车库 13.18  55200 
83 汽车库 13.60  55200 
84 汽车库 13.92  55200 
85 汽车库 13.81  55200 
86 汽车库 13.70  55200 
87 汽车库 13.81  55200 
88 汽车库 13.13  55200 
89 汽车库 12.25  55200 
90 汽车库 12.40  55200 
91 汽车库 12.89  55200 
92 汽车库 13.70  55200 
93 汽车库 12.47  55200 
94 汽车库 13.75  55200 
95 汽车库 13.82  55200 
96 汽车库 11.42  55200 
97 汽车库 13.81  55200 
98 汽车库 11.80  55200 
99 汽车库 13.71  55200 
100 汽车库 13.63  55200 
101 汽车库 13.53  55200 
102 汽车库 13.69  55200 
103 汽车库 13.71  55200 
104 汽车库 13.66  55200 
105 汽车库 13.43  55200 
106 汽车库 13.43  55200 
107 汽车库 13.37  55200 
108 汽车库 13.43  55200 
109 汽车库 13.43  55200 
110 汽车库 13.48  55200 
111 汽车库 13.43  55200 
112 汽车库 13.48  55200 
113 汽车库 13.43  55200 
114 汽车库 13.43  55200 
115 汽车库 12.48  55200 
116 汽车库 12.48  55200 
117 汽车库 11.54  55200 
118 汽车库 13.00  55200 
119 汽车库 13.00  55200 
120 汽车库 12.84  55200 
121 汽车库 12.90  55200 
122 汽车库 12.90  55200 
123 汽车库 12.84  55200 
124 汽车库 12.90  55200 
125 汽车库 13.21  55200 
126 汽车库 13.89  55200 
127 汽车库 13.52  55200 
128 汽车库 13.15  55200 
129 汽车库 12.78  55200 
130 汽车库 12.73  55200 
131 汽车库 13.15  55200 
132 汽车库 12.83  55200 
133 汽车库 12.52  55200 
134 汽车库 13.20  55200 
135 汽车库 12.68  55200 
136 汽车库 12.78  55200 
137 汽车库 13.15  55200 
138 汽车库 12.78  55200 
139 汽车库 12.68  55200 
140 汽车库 13.26  55200 
141 汽车库 12.62  55200 
142 汽车库 12.73  55200 
143 汽车库 13.31  55200 
144 汽车库 12.73  55200 
145 汽车库 13.10  55200 
146 汽车库 13.20  55200 
147 汽车库 13.20  55200 
148 汽车库 13.10  55200 
149 汽车库 12.73  55200 
150 汽车库 13.31  55200 
151 汽车库 12.73  55200 
152 汽车库 12.62  55200 
153 汽车库 13.26  55200 
154 汽车库 12.68  55200 
155 汽车库 12.78  55200 
156 汽车库 13.15  55200 
157 汽车库 12.78  55200 
158 汽车库 12.68  55200 
159 汽车库 13.20  55200 
160 汽车库 12.52  55200 
161 汽车库 12.83  55200 
162 汽车库 13.15  55200 
163 汽车库 12.73  55200 
164 汽车库 12.78  55200 
165 汽车库 13.15  55200 
166 汽车库 13.52  55200 
167 汽车库 13.89  55200 
168 汽车库 12.90  55200 
169 汽车库 12.75  55200 
170 汽车库 13.16  55200 
171 汽车库 12.70  55200 
172 汽车库 12.60  55200 
173 汽车库 14.85  55200 
174 汽车库 14.68  55200 
175 汽车库 14.89  55200 
176 汽车库 14.83  55200 
177 汽车库 14.89  55200 
178 汽车库 14.85  55200 
179 汽车库 14.68  55200 
180 汽车库 15.02  55200 
181 汽车库 14.96  55200 
182 汽车库 15.02  55200 
183 汽车库 12.65  55200 
184 汽车库 12.60  55200 
185 汽车库 13.00  55200 
186 汽车库 11.15  55200 
187 汽车库 12.93  55200 
188 汽车库 13.83  55200 
189 汽车库 11.13  55200 
190 汽车库 13.83  55200 
191 汽车库 13.78  55200 
192 汽车库 13.78  55200 
193 汽车库 13.94  55200 
194 汽车库 13.83  55200 
195 汽车库 13.30  55200 
196 汽车库 12.61  55200 
197 汽车库 12.36  55200 
198 汽车库 12.41  55200 
199 汽车库 12.25  55200 
200 汽车库 12.87  55200 
201 汽车库 12.77  55200 
202 汽车库 12.30  55200 
203 汽车库 12.25  55200 
204 汽车库 12.25  55200 
205 汽车库 12.36  55200 
206 汽车库 12.20  55200 
207 汽车库 12.25  55200 
208 汽车库 12.30  55200 
209 汽车库 12.05  55200 
210 汽车库 12.05  55200 
211 汽车库 13.64  55200 
212 汽车库 13.92  55200 
213 汽车库 13.26  55200 
214 汽车库 13.73  55200 
215 汽车库 13.18  55200 
216 汽车库 11.21  55200 
217 汽车库 11.91  55200 
218 汽车库 12.00  55200 
219 汽车库 12.33  55200 
220 汽车库 12.01  55200 
221 汽车库 12.33  55200 
222 汽车库 13.98  55200 
223 汽车库 13.98  55200 
224 汽车库 14.72  55200 
225 汽车库 13.25  55200 
226 汽车库 13.23  55200 
227 汽车库 13.81  55200 
228 汽车库 12.83  55200 
229 汽车库 12.77  55200 
230 汽车库 14.62  55200 
231 汽车库 14.23  55200 
232 汽车库 12.52  55200 
233 汽车库 12.57  55200 
234 汽车库 12.26  55200 
235 汽车库 12.59  55200 
236 汽车库 12.64  55200 
237 汽车库 12.33  55200 
238 汽车库 12.87  55200 
239 汽车库 13.39  55200 
240 汽车库 12.14  55200 
241 汽车库 13.36  55200 
242 汽车库 12.98  55200 
243 汽车库 13.25  55200 
244 汽车库 13.30  55200 
245 汽车库 13.46  55200 
246 汽车库 13.14  55200 
247 汽车库 13.30  55200 
248 汽车库 13.36  55200 
249 汽车库 13.36  55200 
250 汽车库 13.41  55200 
251 汽车库 13.41  55200 
252 汽车库 13.20  55200 
253 汽车库 12.80  55200 
254 汽车库 13.25  55200 
255 汽车库 13.41  55200 
256 汽车库 11.87  55200 
257 汽车库 14.25  55200 
258 汽车库 12.52  55200 
259 汽车库 14.20  55200 
260 汽车库 14.53  55200 
261 汽车库 11.92  55200 
262 汽车库 14.36  55200 
263 汽车库 14.58  55200 
264 汽车库 12.14  55200 
265 汽车库 13.83  55200 
266 汽车库 13.33  55200 
267 汽车库 11.56  55200 
268 汽车库 13.21  55200 
269 汽车库 12.55  55200 
270 汽车库 17.77  58480 
271 汽车库 13.68  55200 
272 汽车库 13.20  55200 
273 汽车库 13.31  55200 
274 汽车库 13.57  55200 
275 汽车库 13.30  55200 
276 汽车库 13.20  55200 
277 汽车库 13.13  55200 
278 汽车库 12.98  55200 
279 汽车库 13.18  55200 
280 汽车库 13.13  55200 
281 汽车库 11.95  55200 
282 汽车库 13.41  55200 
283 汽车库 13.83  55200 
284 汽车库 13.83  55200 
285 汽车库 14.04  55200 
286 汽车库 12.14  55200 
287 汽车库 13.45  55200 
288 汽车库 13.61  55200 
289 汽车库 13.08  55200 
290 汽车库 12.85  55200 
291 汽车库 13.56  55200 
292 汽车库 11.90  55200 
293 汽车库 13.65  55200 
294 汽车库 12.49  55200 
295 汽车库 12.44  55200 
296 汽车库 11.96  55200 
297 汽车库 12.65  55200 
298 汽车库 11.65  55200 
299 汽车库 12.33  55200 
300 汽车库 12.49  55200 
301 汽车库 11.91  55200 
302 汽车库 11.16  55200 
303 汽车库 12.72  55200 
304 汽车库 12.72  55200 
305 汽车库 13.31  55200 
306 汽车库 13.09  55200 
307 汽车库 12.72  55200 
308 汽车库 12.72  55200 
309 汽车库 11.21  55200 
310 汽车库 11.04  55200 
311 汽车库 12.74  55200 
312 汽车库 13.44  55200 
313 汽车库 12.74  55200 
314 汽车库 12.45  55200 
特别提示:车库(位)现场地址标示与权证坐落、房号不一致,以权证记载为准。

【】
电话:0574-87869880     87810772      87715615    87869881 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸b座)907室     邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com      网址:www.jinchengpm.com     "));
网站地图