浙江金诚拍卖有限公司,宁波拍卖公司,宁波拍卖,拍卖公司-凯发k8天生赢家

2017年2月24日发布关于《2017年度江北区剩余安置房第一批拍卖公告》---《宁波日报》
浏览量:2088

2017年度江北区剩余安置房第一批拍卖公告



经江北区主管部门同意,本公司定于2017325日上午830分在宁波金港大酒店6楼金色大厅(江北区扬善路51)举行拍卖会,现就有关事项公告如下:

一、第一批房源:位于江北区应嘉丽园102套,天成家园28套,合计 130套住宅。(住宅房源明细清单请登录本公司拍卖网站(诚拍网www.chengpw.com)下载。)

二、竞买人资格:自江北区棚改启动后,已签订房屋征收货币补偿协议且协议生效的住宅业主,每户住宅业主只能中拍一套房源。

三、看房时间和方式: 2017316 日-18日上午9:00-11:00,下午1:30-4:30,其余时间竞买人可自行前往看样,未参与实地看房但仍参与竞买的,视作其已知晓并接受房屋现状。

四、竞买资格取得办法:

1、拍卖保证金:5万元/套,拍卖保证金自公告之日起至2017年3月23日止,交付至指定账户(户名:浙江金诚拍卖有限公司,帐号:76810188000045992,开户行:光大银行江东支行,以实际到账为准)。

2、报名登记:竞买人须凭《房屋征收货币补偿协议》原件、有效身份证件和保证金银行缴款单办理报名登记手续,领取竞买号牌。授权他人办理的,须提供有效的委托文件和委托代理人的有效身份证件。时间:2017年3月22日-24日上午9:00-11:00,下午1:00-4:00。地点:宁波市江北区杨家巷17号(槐树路区块旧城改造项目评估现场办公点)。逾期视为放弃,不予办理。

五、凯发天生赢家一触即发的公告:

1、宁波市江北区公共资源交易中心网站:

2、浙江金诚拍卖有限公司拍卖网站:诚拍网

六、凯发天生赢家一触即发的联系方式:

电话: 87715615、87810772 87712912(传真)

地址:宁波市百丈东路28弄嘉汇国贸b座907室。

未尽事宜详见本次拍卖专场资料。

浙江金诚拍卖有限公司

二〇一七年二月二十四日




件:住宅拍卖清单



应嘉丽园小区(共计102套)
序号 房屋坐落 建筑面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
总价
(元)
1 26幢151号102 70.47 6,066.00 427500
2 26幢152号103 70.47 6,066.00 427500
3 26幢152号104 70.47 6,066.00 427500
4 26幢153号105 70.47 6,066.00 427500
5 26幢153号106 70.47 6,066.00 427500
6 26幢154号107 70.47 6,066.00 427500
7 26幢151号202 70.47 6,385.00 450000
8 26幢152号203 70.47 6,385.00 450000
9 26幢152号204 70.47 6,385.00 450000
10 26幢153号205 70.47 6,385.00 450000
11 26幢153号206 70.47 6,385.00 450000
12 26幢154号207 70.47 6,385.00 450000
13 26幢151号302 70.47 6,449.00 454500
14 26幢152号303 70.47 6,449.00 454500
15 26幢152号304 70.47 6,449.00 454500
16 26幢153号305 70.47 6,449.00 454500
17 26幢153号306 70.47 6,449.00 454500
18 26幢154号307 70.47 6,449.00 454500
19 26幢151号402 70.47 6,513.00 459000
20 26幢152号403 70.47 6,513.00 459000
21 26幢152号404 70.47 6,513.00 459000
22 26幢153号405 70.47 6,513.00 459000
23 26幢153号406 70.47 6,513.00 459000
24 26幢154号407 70.47 6,513.00 459000
25 26幢151号502 70.47 6,577.00 463500
26 26幢152号503 70.47 6,577.00 463500
27 26幢152号504 70.47 6,577.00 463500
28 26幢153号505 70.47 6,577.00 463500
29 26幢153号506 70.47 6,577.00 463500
30 26幢154号507 70.47 6,577.00 463500
31 26幢151号602 70.47 6,641.00 468000
32 26幢152号603 70.47 6,641.00 468000
33 26幢152号604 70.47 6,641.00 468000
34 26幢153号605 70.47 6,641.00 468000
35 26幢153号606 70.47 6,641.00 468000
36 26幢154号607 70.47 6,641.00 468000
37 26幢151号702 70.47 6,641.00 468000
38 26幢152号703 70.47 6,641.00 468000
39 26幢152号704 70.47 6,641.00 468000
40 26幢153号705 70.47 6,641.00 468000
41 26幢153号706 70.47 6,641.00 468000
42 26幢154号707 70.47 6,641.00 468000
43 26幢151号802 70.47 6,704.00 472400
44 26幢152号803 70.47 6,704.00 472400
45 26幢152号804 70.47 6,704.00 472400
46 26幢153号805 70.47 6,704.00 472400
47 26幢153号806 70.47 6,704.00 472400
48 26幢154号807 70.47 6,704.00 472400
49 26幢151号902 70.47 6,704.00 472400
50 26幢152号903 70.47 6,704.00 472400
51 26幢152号904 70.47 6,704.00 472400
52 26幢153号905 70.47 6,704.00 472400
53 26幢153号906 70.47 6,704.00 472400
54 26幢154号907 70.47 6,704.00 472400
55 26幢151号1002 70.47 6,768.00 476900
56 26幢152号1003 70.47 6,768.00 476900
57 26幢152号1004 70.47 6,768.00 476900
58 26幢153号1005 70.47 6,768.00 476900
59 26幢153号1006 70.47 6,768.00 476900
60 26幢154号1007 70.47 6,768.00 476900
61 26幢151号1102 70.47 6,385.00 450000
62 26幢152号1103 70.47 6,385.00 450000
63 26幢152号1104 70.47 6,385.00 450000
64 26幢153号1105 70.47 6,385.00 450000
65 26幢153号1106 70.47 6,385.00 450000
66 26幢154号1107 70.47 6,385.00 450000
67 26幢151号101 71.52 6,244.00 446600
68 26幢154号108 71.52 6,066.00 433800
69 26幢151号201 71.52 6,573.00 470100
70 26幢154号208 71.52 6,385.00 456700
71 26幢151号301 71.52 6,639.00 474800
72 26幢154号308 71.52 6,449.00 461200
73 26幢151号401 71.52 6,704.00 479500
74 26幢154号408 71.52 6,513.00 465800
75 26幢151号501 71.52 6,770.00 484200
76 26幢154号508 71.52 6,577.00 470400
77 26幢151号601 71.52 6,836.00 488900
78 26幢154号608 71.52 6,641.00 475000
79 26幢151号701 71.52 6,836.00 488900
80 26幢154号708 71.52 6,641.00 475000
81 26幢151号801 71.52 6,902.00 493600
82 26幢154号808 71.52 6,704.00 479500
83 26幢151号901 71.52 6,902.00 493600
84 26幢154号908 71.52 6,704.00 479500
85 26幢151号1001 71.52 6,967.00 498300
86 26幢154号1008 71.52 6,768.00 484000
87 26幢151号1101 71.52 6,573.00 470100
88 26幢154号1108 71.52 6,385.00 456700
89 23幢127号302 101.28 6,322.00 640300
90 23幢127号402 101.28 6,385.00 646700
91 23幢128号303 101.28 6,322.00 640300
92 23幢128号603 101.28 6,510.00 659300
93 23幢128号704 101.28 6,510.00 659300
94 23幢128号803 101.28 6,572.00 665600
95 23幢128号904 101.28 6,572.00 665600
96 23幢128号1004 101.28 6,635.00 672000
97 23幢127号1101 123.93 6,506.00 806300
98 24幢132号101 145.08 6,246.00 906200
99 20幢119号702 144.36 6,312.00 911200
100 20幢119号802 144.36 6,373.00 920000
101 20幢119号902 144.36 6,373.00 920000
102 20幢119号1002 144.36 6,434.00 928800
天成家园小区(共计28套)
序号 房屋坐落 建筑面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
总价
(元)
1 24幢105号302 45.63 12,638.00 576700
2 24幢107号206 45.63 12,390.00 565400
3 24幢107号305 45.63 12,638.00 576700
4 24幢108号407 45.63 12,886.00 588000
5 24幢108号507 45.63 12,638.00 576700
6 24幢107号205 45.63 12,840.24 585900
7 24幢105号301 45.63 13,616.04 621300
8 24幢105号501 45.63 13,885.60 633600
9 24幢105号502 45.63 13,225.95 603500
10 26幢118号401 47.72 13,004.00 620600
11 26幢118号701 47.72 13,387.00 638800
12 26幢119号604 47.72 12,628.00 602600
13 33幢144号106 47.96 12,021.00 576500
14 33幢144号205 47.96 12,142.00 582300
15 33幢144号206 47.96 12,142.00 582300
16 33幢144号305 47.96 12,264.00 588200
17 33幢144号405 47.96 12,385.00 594000
18 33幢144号406 47.96 12,385.00 594000
19 33幢144号605 47.96 12,628.00 605600
20 33幢144号606 47.96 12,628.00 605600
21 33幢144号805 47.96 12,871.00 617300
22 33幢144号806 47.96 12,871.00 617300
23 33幢143号204 47.96 12,583.40 603500
24 33幢143号304 47.96 12,708.51 609500
25 33幢143号504 47.96 12,960.80 621600
26 33幢143号704 47.96 13,213.09 633700
27 33幢143号804 47.96 13,338.20 639700
28 33幢144号105 47.96 12,331.11 591400




【】
电话:0574-87869880     87810772      87715615    87869881 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸b座)907室     邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com      网址:www.jinchengpm.com     "));
网站地图